Кефир 3.2% ПЭТ 0,48-0,93 кг
Кефир «Суздальский молочный завод» с массовой долей жира 3,2 %.
Встряхнуть перед употреблением.
- Характеристики
| Характеристики | |
| Массовая доля жира | 3,2 % |
| Масса нетто | 0,48, 0,93 кг |
| Содержание молочнокислых микроорганизмов в продукте | не менее 1х107 КОЕ/г |
| Условия хранения | хранить при температуре от +2 0С до +6 0С до и после вскрытия упаковки |
| Дата производства | см. на упаковке (число, месяц, год) |
| Срок годности | 14 суток при соблюдении условий хранения |
| ГОСТ | 31454-2012 |
| Основные компоненты | молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках |
| Содержание дрожжей в продукте на конец срока годности | не менее 1х104 КОЕ/г |
| Пищевая ценность в 100 г продукта | |
| Жиры | 3,2 г |
| Белки | 3,0 г |
| Углеводы | 4,0 г |
| Энергетическая ценность (калорийность) | 237 кДж/57 ккал |