Творог 9% пакет 270 гр
Творог «Суздальский молочный завод» массовая доля жира 9%
- Характеристики
| Характеристики | |
| Массовая доля жира | 9% |
| Масса нетто | 270 г |
| Содержание молочнокислых микроорганизмов в продукте | не менее 1*106 |
| Условия хранения | хранить при температуре от +2 0С до +6 0С до и после вскрытия упаковки |
| Дата производства | см. на упаковке (число, месяц, год) |
| Срок годности | 21 сутки при соблюдении условий хранения |
| ГОСТ | 31453-2013 |
| Пищевая ценность в 100 г продукта | |
| Жиры | 9,0 г |
| Белки | 16,0 г |
| Углеводы | 3,0 г |
| Энергетическая ценность (калорийность) | 657 кДж/157 ккал |