Биойогурт с бифидобактериями
Биойогурт «Суздальский молочный завод» с бифидобактериями
- Характеристики
| Характеристики | |
| Массовая доля жира | 3,5% |
| Масса нетто | 330 г |
| Содержание молочнокислых микроорганизмов в продукте | не менее 1х107 КОЕ/г |
| Условия хранения | хранить при температуре от +2 0С до +6 0С до и после вскрытия упаковки |
| Дата производства | указана на упаковке (число, месяц, год, номер партии) |
| Срок годности | 14 суток при соблюдении условий хранения |
| ГОСТ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
| Основные компоненты | молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска на йогуртовых культурах с использованием бифидобактерий |
| Содержание бифидобактерий в продукте | не менее 1х106 КОЕ/г |
| Пищевая ценность в 100 г продукта | |
| Жиры | 3,5 г |
| Белки | 3,2 г |
| Углеводы | 4,4 г |
| Энергетическая ценность (калорийность) | 260 кДж/62 ккал |